2014/01/23 16:52:52
Привет, друзья!
Сытые и спокойные времена для роста социальных капиталов наших журналов похоже уходят в прошлое. Ветра перемен дуют все сильнее, и нам через день обещают, что перемены уже не за горами. Ветра периодически меняют свои направления и выдувают у многих все, что было нажито непосильным трудом. Поведение СК становится все более трудно предсказуемым, а зачастую и вообще вопреки привычной логики.
Привычными стали дни, когда социальный капитал внезапно у всех начинает падать, затем наступает временное затишье, которое неизменно сменяется очередной бурей.
Вот результаты участников моего рейтинга "ТОП-100 моих друзей" за неполные три последних месяца. Из 100 журналов 55 понесли потери, но 45 журналов сумели выстоять и приумножить свои достижения. Начнем с пострадавших..

Данные отсортированы по проценту прироста социального капитала

№ п/п Участник СК на 01.11 СК на 01.12 СК на 23.01 Потери в ед. Потери в %
1 magicmagnet 896 443 16 -880 -98,214
2 oksanasemenova 741 424 216 -525 -70,850
3 zezyaa 947 382 306 -641 -67,687
4 andreydehtyaruk 371 362 153 -218 -58,760
5 abradoks 352 347 178 -174 -49,432
6 a_gamilkar 186 176 104 -82 -44,086
7 ksyu_shechka 592 546 376 -216 -36,486
8 alexxxandr_x 311 309 209 -102 -32,797
9 bonmotistka 725 609 488 -237 -32,690
10 wladimir_u 226 198 165 -61 -26,991
11 druidych 302 316 221 -81 -26,821
12 about_windows 326 298 239 -87 -26,687
13 luganskiy_lgua 390 344 288 -102 -26,154
14 olga_fink 1264 1099 963 -301 -23,813
15 iburas 366 317 280 -86 -23,497
16 bakhmetev 397 342 306 -91 -22,922
17 gmichailov 1225 1046 950 -275 -22,449
18 tihonov 518 454 402 -116 -22,394
19 vmenshov 824 745 647 -177 -21,481
20 nnatalia257 476 460 375 -101 -21,218



№ п/п Участник СК на 01.11 СК на 01.12 СК на 23.01 Потери в ед. Потери в %
21 denis_balin 951 896 774 -177 -18,612
22 evening_cowboy 1255 1156 1022 -233 -18,566
23 sergeydolya 7485 6786 6110 -1375 -18,370
24 000zzz 573 517 473 -100 -17,452
25 givatri 607 571 503 -104 -17,133
26 all_radio 609 526 513 -96 -15,764
27 fun 174 122 147 -27 -15,517
28 juicy_fruit 1421 1266 1210 -211 -14,849
29 kukmor 2341 2277 2042 -299 -12,772
30 pryf 1764 1730 1539 -225 -12,755
31 demkristo 751 670 660 -91 -12,117
32 kudaza4em 253 242 223 -30 -11,858
33 cookonline 459 417 410 -49 -10,675
34 brazilnatal 581 600 520 -61 -10,499
35 kabzon642642 437 502 392 -45 -10,297
36 dimka_jd 1941 1919 1743 -198 -10,201
37 ykristianna 2562 2505 2317 -245 -9,563
38 sagetator 191 206 173 -18 -9,424
39 av0482 324 307 295 -29 -8,951
40 yurayakunin 1160 1025 1057 -103 -8,879
41 ljpromo 1081 1075 987 -94 -8,696
42 edkin 167 167 153 -14 -8,383
43 biboroda 676 666 630 -46 -6,805
44 vova_91 1381 1390 1299 -82 -5,938
45 marv 1170 1177 1105 -65 -5,556
46 p_i_f 1697 1721 1607 -90 -5,303
47 zavodfoto 1096 1033 1039 -57 -5,201
48 gorini44 165 158 157 -8 -4,848
49 alsnum 499 498 477 -22 -4,409
50 krambambyly 326 326 312 -14 -4,294
51 fromnorthcyprus 257 257 247 -10 -3,891
52 lika_y 391 418 376 -15 -3,836
53 maks_e 163 166 157 -6 -3,681
54 lk55lk 408 386 395 -13 -3,186
55 natagri 236 228 235 -1 -0,424



Ну, а вот те, кому повезло больше, или кто прикладывал больше усилий для своего роста )

№ п/п Участник СК на 01.11 СК на 01.12 СК на 23.01 Прирост в ед. прирост в %
1 pragmatic 5 24 143 138 2760
2 masculum 10 57 210 200 2000
3 poehali_vmeste 110 286 326 216 196,364
4 vitaliy70 63 99 168 105 166,667
5 krowohlebka 287 559 744 457 159,233
6 tumbler73 144 152 249 105 72,917
7 comfort33 87 103 146 59 67,816
8 platpaul 232 231 341 109 46,983
9 nota_x 260 306 363 103 39,615
10 lenur_pr 124 104 170 46 37,097
11 ravvinoff 371 430 497 126 33,962
12 lilasbleu 78 95 104 26 33,333
13 grazy_gunner 233 200 310 77 33,047
14 v_n_zb 646 667 846 200 30,96
15 dali88 363 362 475 112 30,854
16 adis_71 240 272 312 72 30
17 grazdano4ka 486 433 627 141 29,012
18 dymontiger 631 713 807 176 27,892
19 a_poli 1699 2052 2167 468 27,546
20 skrust 248 258 312 64 25,806



№ п/п Участник СК на 01.11 СК на 01.12 СК на 23.01 Прирост в ед. Прирост в %
21 chipstone 761 906 936 175 22,996
22 anton_petrus 992 1066 1177 185 18,649
23 nati_flame 220 221 261 41 18,636
24 nikitskij 1798 1852 2063 265 14,739
25 blaster2009 102 139 116 14 13,725
26 sisj 481 474 546 65 13,514
27 voshod_chr 268 248 301 33 12,313
28 radchenko_anna 770 786 857 87 11,299
29 leghe 373 381 410 37 9,92
30 ochendaje 1318 1213 1445 127 9,636
31 1_redactor 304 336 333 29 9,539
32 misareg 110 136 120 10 9,091
33 morena_morana 1263 1252 1374 111 8,789
34 bass7013 500 534 541 41 8,2
35 ihoraksjuta 934 936 995 61 6,531
36 kladez_zolota 428 411 453 25 5,841
37 domashnyaya 822 815 858 36 4,38
38 isurok 746 709 774 28 3,753
39 nyam_nyamki 285 292 295 10 3,509
40 shchukin_vlad 1120 1095 1158 38 3,393
41 grimnir74 1389 1394 1434 45 3,24
42 saintly_scum 445 437 458 13 2,921
43 3ojlotou 526 439 540 14 2,662
44 vsegda_tvoj 1983 1958 2018 35 1,765
45 barma_glott 570 567 576 6 1,053



Цифры эти, к сожалению, не отражают тех взлетов и падений, которые происходили в отдельно взятых журналах между двумя соседними датами, и больше напоминают среднюю температуру по больнице. Но тем не менее Закон сохранения массы и энергии распространяется и на вселенную ЖЖ, поэтому кто-то теряет, а кто-то находит..

Вы можете подписаться на эту рубрику моего журнала, используя метку "#статистика  жж".
0 посетителей, 31 комментарий, 0 ссылок, за 24 часа