2013/12/23 08:16:44
Привет, друзья!
В прошлый понедельник мы пытались определить "Самый динамично развивающийся журнал". Как и предполагалось сравнение возраста журнала с его социальным капиталом для многих дало не самые достоверные результаты. Сегодня мы снова будем сравнивать СК журнала, но уже не с возрастом, а с количеством записей в журнале и тем самым получим цифру среднего прироста СК от публикации одного поста. Чем выше эта цифра, тем более весомым оказывается каждый опубликованный пост. К примеру, всем известный Слава СЭ (pesen_net) имеет социальный капитал 3 231, а количество записей в журнале - 224. Это означает, что каждая опубликованная им запись принесла в среднем 14,424 единиц СК его журналу. В нашем рейтинге Слава СЭ не участвует, поэтому мы будет определять своих лидеров..
Итак, самый высокий эффект от размещения своих постов имеют следующие 10 журналов:

№ п/п Участник СК Кол-во
записей

Средний
прирост СК

1 sergeydolya 7028 1658 4,239
2 juicy_fruit 1386 371 3,736
3 1_redactor 315 132 2,386
4 morena_morana 1265 586 2,159
5 anton_petrus 1288 628 2,051
6 evening_cowboy 1041 520 2,002
7 andreydehtyaruk 301 154 1,955
8 vmenshov 820 468 1,752
9 ravvinoff 486 292 1,664
10 poehali_vmeste 342 209 1,636

А вот так выглядит этот показатель у других 90 журналов:


№ п/п Участник СК Кол-во
записей
Средний
прирост СК
11 ochendaje 1322 810 1,632
12 nikitskij 1875 1169 1,604
13 about_windows 276 181 1,525
14 natalia_sibir 386 276 1,399
15 cookonline 416 329 1,264
16 bass7013 522 420 1,243
17 wladimir_u 194 166 1,169
18 irkar 146 125 1,168
19 000zzz 555 483 1,149
20 krowohlebka 673 591 1,139
21 tihonov 406 396 1,025
22 domashnyaya 827 826 1,001
23 ljpromo 974 1044 0,933
24 3ojlotou 481 585 0,822
25 isurok 721 1034 0,697
26 misareg 126 187 0,674
27 nataly_lenskaya 1216 1811 0,671
28 fun 108 164 0,659
29 all_radio 454 718 0,632
30 sisj 557 889 0,627
31 magicmagnet 227 367 0,619
32 gmichailov 1070 1801 0,594
33 kukmor 2279 4174 0,546
34 ykristianna 2389 4514 0,529
35 zortonr 408 806 0,506
36 kabzon642642 445 930 0,478
37 bonmotistka 573 1271 0,451
38 radchenko_anna 886 2024 0,438
39 ksyu_shechka 453 1112 0,407
40 platpaul 261 661 0,395
41 fromnorthcyprus 253 641 0,395
42 shchukin_vlad 1032 2681 0,385
43 biboroda 662 1750 0,378
44 a_gamilkar 160 429 0,373
45 givatri 544 1479 0,368
46 lika_y 407 1141 0,357
47 bakhmetev 296 950 0,312
48 demkristo 701 2267 0,309
49 olga_fink 1031 3459 0,298
50 leghe 380 1328 0,286
51 lk55lk 381 1368 0,279
52 grimnir74 1426 5122 0,278
53 chipstone 996 3612 0,276
54 a_poli 2202 8212 0,268
55 kudaza4em 244 973 0,251
56 vitaliy70 137 552 0,248
57 grazdano4ka 440 1940 0,227
58 barma_glott 530 2378 0,223
59 yurayakunin 1030 4814 0,214
60 alexxxandr_x 285 1375 0,207
61 abradoks 277 1339 0,207
62 nota_x 348 1695 0,205
63 lenur_pr 122 607 0,201
64 saintly_scum 443 2482 0,178
65 alsnum 462 2615 0,177
66 marv 1145 6559 0,175
67 oksanasemenova 241 1440 0,167
68 taransv 255 1531 0,167
69 dymontiger 740 4808 0,154
70 skrust 292 1937 0,151
71 adis_71 306 2043 0,150
72 zavodfoto 1070 7210 0,148
73 kladez_zolota 410 2811 0,146
74 comfort33 125 929 0,135
75 dimka_jd 1883 14193 0,133
76 natagri 233 1850 0,126
77 nnatalia257 410 3292 0,125
78 pryf 1700 15367 0,111
79 maa_russie 130 1184 0,110
80 iburas 296 2747 0,108
81 voshod_chr 252 2464 0,102
82 edkin 187 1958 0,096
83 vova_91 1352 14980 0,090
84 ihoraksjuta 969 11047 0,088
85 krambambyly 298 3544 0,084
86 p_i_f 1717 20457 0,084
87 vsegda_tvoj 1965 27010 0,073
88 denis_balin 911 12588 0,072
89 nati_flame 217 3111 0,070
90 druidych 275 4116 0,067
91 sagetator 203 3099 0,066
92 tumbler73 133 2341 0,057
93 brazilnatal 628 11184 0,056
94 gorini44 161 3637 0,044
95 luganskiy_lgua 328 7699 0,043
96 blaster2009 128 3025 0,042
97 nyam_nyamki 275 6724 0,041
98 zezyaa 355 10996 0,032
99 v_n_zb 763 25055 0,030
100 freedom 0 5435 0,000

Как видите,  кто-то берет качеством,  кто-то количеством, но как и в спорте здесь важен результат )

При желании вы можете подписаться на эту рубрику моего журнала, используя метку "#статистика  жж".
0 посетителей, 31 комментарий, 0 ссылок, за 24 часа