2014/12/15 14:03:45


16.12.2014 18:00(МСК) Доллар 71.7700 -0.9781 Евро 89.9055 -1.0769 Нефть(BRN) 59.12 -0.02

16.12.2014 17:00(МСК) Доллар 72.7481 +0.2720 Евро 90.9824 -0.2804 Нефть(BRN) 59.14 +0.10
16.12.2014 16:00(МСК) Доллар 72.4761 -2.6747 Евро 91.2628 -3.0499 Нефть(BRN) 59.04 +0.21
16.12.2014 15:00(МСК) Доллар 75.1504 +2.8347 Евро 94.3127 +2.7799 Нефть(BRN) 58.83 -0.51
16.12.2014 14:30(МСК) Доллар 72.3157 +3.7073 Евро 91.5328 +5.7379 Нефть(BRN) 59.34 -0.16
16.12.2014 14:00(МСК) Доллар 68.6084 +2.7517 Евро 85.7949 +3.4848 Нефть(BRN) 59.50 +0.06
16.12.2014 13:00(МСК) Доллар 65.8567 -0.3140 Евро 82.3101 -0.1605 Нефть(BRN) 59.44 +0.18
16.12.2014 12:00(МСК) Доллар 66.1707 +4.6543 Евро 82.4706 +5.8907 Нефть(BRN) 59.26 -0.83
16.12.2014 11:00(МСК) Доллар 61.5164 -1.5933 Евро 76.5799 -1.4898 Нефть(BRN) 60.09 -0.68
Комментарий: торги начались с сильного укрепления рубля. Курсы на момент времени 10:05(МСК) в районе: Доллар 59,0000 Евро 73.6000
16.12.2014 10:00(МСК) Доллар 63.1097 -1.0650 Евро 78.0397 -1.9382 Нефть(BRN) 60.77 -0.02 (Открытие торгов на Московской бирже)
16.12.2014 09:00(МСК) Доллар 64.1747 +0.0000 Евро 79.9779 +0.0000 Нефть(BRN) 60.79 -0.32

15.12.2014 20:00(МСК) Доллар 64.1747 +1.3425 Евро 79.9779 +1.9461 Нефть(BRN) 61.11 -0.65
15.12.2014 19:00(МСК) Доллар 62.8322 +2.0354 Евро 78.0318 +2.4841 Нефть(BRN) 61.76 -0.35
15.12.2014 18:00(МСК) Доллар 60.7968 +0.2822 Евро 75.5477 +0.3021 Нефть(BRN) 62.11 -0.74
15.12.2014 17:00(МСК) Доллар 60.5146 +0.0091 Евро 75.2456 +0.0592 Нефть(BRN) 62.85 +0.07
15.12.2014 16:00(МСК) Доллар 60.5055 +1.8483 Евро 75.1864 +2.3330 Нефть(BRN) 62.78 -0.55
15.12.2014 13:00(МСК) Доллар 58.6612 +0.0000 Евро 72.8534 +0.0000 Нефть(BRN) 63.23 +0.00

Не забудьте сделать репост, чтобы запись всегда была под рукой.


28 посетителей, 82 комментария, 9 ссылок, за 24 часа